您好!博飞美科试剂欢迎您! 400-608-7598
发布日期:2025/11/5 17:23:00

钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells),是一种以钙钛矿结构的有机金属卤化物半导体为光吸收层的光伏装置,属于第三代光伏技术。由于其具备高光电转换效率、成本低廉以及制备工艺简便等优势,近年来在光伏行业迅速受到关注并快速发展。钙钛矿太阳能电池是层状结构,主要包括金属对电极、空穴传输层(HTL)、钙钛矿吸收层、电子传输层(ETL)和透明导电玻璃(导电基底),常见的钙钛矿电池结构有正式结构(也称n-i-p型)和反式结构(也称p-i-n型)两种,两种结构的区别是传输层位置相反,传输方向不同。考虑到材料的可选性和大规模量产的可行性,目前主流是用反式平面结构。

钙钛矿太阳能电池的工作原理:光照条件下,钙钛矿材料吸收光子,电子从价带跃迁到导带,随后以极快的速度注入到电子传输层ETL,对应空穴被传输至空穴传输层HTL;然后电子和空穴被电极收集,接上负载后,电池便可对外做功。

在追求钙钛矿太阳能电池的高效与长期稳定的过程中,人们逐渐认识到材料本身的质量是决定器件性能的根本因素。因此,合成与制造过程中所使用的原料需求日益迫切。采用高纯度的化学试剂能够有效去除杂质、降低缺陷,从而提升电池的光电转换效率和整体性能,同时也是保证器件稳定性与一致性的关键。

钙钛矿吸收层材料:钙钛矿光吸收层是钙钛矿光伏器件的关键部件,其质量直接决定了器件的光电转换效率与长期稳定性。采用高纯度的化学前驱体对于保证光吸收层的晶体完整性、抑制杂质掺入、提升稳定性和可重复性具有决定性作用。通过使用纯度更高的原料并优化制备工艺,可进一步提高钙钛矿光伏电池的性能与可靠性,推动其在光伏产业中的广泛应用与发展。

 

电子传输层材料:电子传输层(Electron Transport Layer, ETL)的核心任务是将钙钛矿光吸收层产生的电子高效输送至电极,同时阻止空穴的迁移,以降低电荷复合并提升光电转换效率。高纯度的化学前驱体对保证ETL材料的品质、削减界面缺陷、增强器件的稳定性和可重复性具有关键作用。通过选用更纯净的原料并细化制备工艺,可进一步优化钙钛矿光伏器件的性能与可靠性,推动其在光伏产业中的广泛应用与发展。

空穴传输层材料:空穴传输层(Hole Transport Layer, HTL)是钙钛矿太阳能电池(PSCs)中负责高效捕获并输送空穴的关键层,同时起到阻止电子回流的作用。该层的质量直接决定了器件的光电转换效率、长期稳定性以及整体成本。使用高纯度的化学前驱体能够确保HTL材料的纯净度,降低界面缺陷的产生,提升器件的稳定性和可重复性。

HTL材料应具备以下特征:

1、合适的能级结构,与钙钛矿材料实现能带匹配,以减少界面非辐射复合;

2、高空穴迁移率,确保光生空穴从钙钛矿高效传输至 HTL;

3、在器件制备上与钙钛矿前驱体相容,避免HTL溶解于钙钛矿前驱体溶液,并防止与其组分发生化学反应,以保护HTL的完好;

4、TCO上能够形成优质薄膜

 

导电基底:透明导电基底是钙钛矿太阳能电池的衬底层,电池器件的各层都基于导电玻璃上。它一般由玻璃和附着在其上的高透光导电薄膜组成,工业上一般以FTO或ITO导电玻璃为主。

导电基底的特点:

1、透光性必须要很好;

2、功函数要与其上面的传输层相匹配,如果带阶相差太大,电池内部的载流子会发生严重的复合现象从而削弱电池光电性能;

3、其电阻要选择合适的数值,太大会增加电池内部电阻,太小需要增加导电薄膜厚度,削弱薄膜透光率

钙钛矿太阳能电池凭借高光电转换效率、低成本制备和可印刷性,已从实验室阶段快速迈向产业化。2024‑2025年的多项效率纪录(单结26% + 、叠层34% + )以及GW级产线投产,标志着其商业化进入关键窗口期。未来的核心任务是提升长期稳定性、实现大面积高效沉积并解决铅环保问题,在此基础上,钙钛矿有望与传统硅电池形成互补,成为光伏行业实现更低LCOE与更高能量密度的主要驱动力。

 

 

货号 产品名称 品牌 规格型号 包装 目录价 促销价 数量 购物车
PA46454 甲脒氢溴酸盐,99.5% ,146958-06-7 PERFEMIKER 99.5% 1g ¥217.00
PA46454 甲脒氢溴酸盐,99.5% ,146958-06-7 PERFEMIKER 99.5% 5g ¥1057.00
PA87406 碘化锡(II),99% ,10294-70-9 PERFEMIKER 99% 5g ¥172.00
PA87406 碘化锡(II),99% ,10294-70-9 PERFEMIKER 99% 1g ¥60.00
PA87406 碘化锡(II),99% ,10294-70-9 PERFEMIKER 99% 25g ¥626.00
PA56963 碘化铅 ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.999% metals basis,for Perovskite precursor 5g ¥450.00
PA56963 碘化铅 ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.999% metals basis,for Perovskite precursor 25g ¥1600.00
PA56963 碘化铅 ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.999% metals basis,for Perovskite precursor 1g ¥150.00
PA56963 碘化铅 ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.999% metals basis,for Perovskite precursor 100g ¥6125.00
PA46443 甲脒氢碘酸盐,99.5% ,879643-71-7 PERFEMIKER 99.5% 5g ¥645.00
PA46443 甲脒氢碘酸盐,99.5% ,879643-71-7 PERFEMIKER 99.5% 25g ¥2473.00
PA46443 甲脒氢碘酸盐,99.5% ,879643-71-7 PERFEMIKER 99.5% 1g ¥137.00
PA54465 ITO ,50926-11-9 PERFEMIKER 1-3μm, ≥99% metals basis 100g ¥1805.16
PA54465 ITO ,50926-11-9 PERFEMIKER 1-3μm, ≥99% metals basis 25g ¥604.66
PA54465 ITO ,50926-11-9 PERFEMIKER 1-3μm, ≥99% metals basis 5g ¥174.44
PA49616 胍氢碘酸盐,≥97%(T) ,19227-70-4 PERFEMIKER ≥97%(T) 5g ¥712.00
PA49616 胍氢碘酸盐,≥97%(T) ,19227-70-4 PERFEMIKER ≥97%(T) 1g ¥203.00
PA49616 胍氢碘酸盐,≥97%(T) ,19227-70-4 PERFEMIKER ≥97%(T) 200mg ¥53.00
PA49616 胍氢碘酸盐,≥97%(T) ,19227-70-4 PERFEMIKER ≥97%(T) 25g ¥2212.00
PA49616 胍氢碘酸盐,≥97%(T) ,19227-70-4 PERFEMIKER ≥97%(T) 250mg ¥66.00
PA93755 纳米氧化锌,99.8% metals basis,50±10nm ,1314-13-2 PERFEMIKER 99.8% metals basis,50±10nm 25g ¥35.28
PA93755 纳米氧化锌,99.8% metals basis,50±10nm ,1314-13-2 PERFEMIKER 99.8% metals basis,50±10nm 2.5kg ¥829.08
PA93755 纳米氧化锌,99.8% metals basis,50±10nm ,1314-13-2 PERFEMIKER 99.8% metals basis,50±10nm 100g ¥80.36
PA93755 纳米氧化锌,99.8% metals basis,50±10nm ,1314-13-2 PERFEMIKER 99.8% metals basis,50±10nm 10kg ¥2753.80
PA93755 纳米氧化锌,99.8% metals basis,50±10nm ,1314-13-2 PERFEMIKER 99.8% metals basis,50±10nm 500g ¥270.48
PA20222 氯化铯 ,7647-17-8 PERFEMIKER 99.5% 100g ¥430.00
PA20222 氯化铯 ,7647-17-8 PERFEMIKER 99.5% 1kg ¥3705.00
PA20222 氯化铯 ,7647-17-8 PERFEMIKER 99.5% 25g ¥115.00
PA20222 氯化铯 ,7647-17-8 PERFEMIKER 99.5% 500g ¥1960.00
PA20222 氯化铯 ,7647-17-8 PERFEMIKER 99.5% 5g ¥31.00
PA19931 溴化铯,99.5% ,7787-69-1 PERFEMIKER 99.5% 1kg ¥5274.00
PA19931 溴化铯,99.5% ,7787-69-1 PERFEMIKER 99.5% 10g ¥95.00
PA19931 溴化铯,99.5% ,7787-69-1 PERFEMIKER 99.5% 50g ¥296.00
PA19931 溴化铯,99.5% ,7787-69-1 PERFEMIKER 99.5% 250g ¥1377.00
PA56844 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER AR,99.0% 100g ¥565.00
PA56844 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER AR,99.0% 2.5kg ¥9536.00
PA56844 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER AR,99.0% 25g ¥192.00
PA56844 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER AR,99.0% 500g ¥2470.00
PA58494 氟化镁,AR,98% ,7783-40-6 PERFEMIKER AR,98% 500g ¥99.00
PA58494 氟化镁,AR,98% ,7783-40-6 PERFEMIKER AR,98% 2.5kg ¥423.00
PA63911 氟化镁,99.99% metals basis,晶体颗粒 ,7783-40-6 PERFEMIKER 99.99% metals basis,晶体颗粒 5g ¥36.26
PA63911 氟化镁,99.99% metals basis,晶体颗粒 ,7783-40-6 PERFEMIKER 99.99% metals basis,晶体颗粒 25g ¥90.16
PA63911 氟化镁,99.99% metals basis,晶体颗粒 ,7783-40-6 PERFEMIKER 99.99% metals basis,晶体颗粒 100g ¥300.86
PA54534 氧化铟锡,AR ,50926-11-9 PERFEMIKER AR 100g ¥1663.00
PA54534 氧化铟锡,AR ,50926-11-9 PERFEMIKER AR 25g ¥592.00
PA56962 碘化铅,99.9% metals basis ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.9% metals basis 50g ¥748.00
PA56962 碘化铅,99.9% metals basis ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.9% metals basis 10g ¥161.00
PA56962 碘化铅,99.9% metals basis ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.9% metals basis 5g ¥86.00
PA56912 氯化铅,99.99% metals basis ,7758-95-4 PERFEMIKER 99.99% metals basis 100g ¥169.00
PA56912 氯化铅,99.99% metals basis ,7758-95-4 PERFEMIKER 99.99% metals basis 500g ¥763.00
PA56912 氯化铅,99.99% metals basis ,7758-95-4 PERFEMIKER 99.99% metals basis 25g ¥45.00
PA56912 氯化铅,99.99% metals basis ,7758-95-4 PERFEMIKER 99.99% metals basis 1kg ¥1519.00
PA93794 纳米氧化锌分散液,50nm,40 wt. % in H2O ,1314-13-2 PERFEMIKER 50nm,40 wt. % in H2O 100g ¥90.16
PA93794 纳米氧化锌分散液,50nm,40 wt. % in H2O ,1314-13-2 PERFEMIKER 50nm,40 wt. % in H2O 2.5kg ¥1048.60
PA93794 纳米氧化锌分散液,50nm,40 wt. % in H2O ,1314-13-2 PERFEMIKER 50nm,40 wt. % in H2O 500g ¥243.04
PA57482 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.9% metals basis 100g ¥957.00
PA57482 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.9% metals basis 500g ¥3899.00
PA57482 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.9% metals basis 25g ¥295.00
PA57482 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.9% metals basis 1g ¥30.00
PA57482 溴化铅 ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.9% metals basis 5g ¥95.00
PA86353 纳米二氧化锡,99.9% metals basis,50-70nm ,18282-10-5 PERFEMIKER 99.9% metals basis,50-70nm 25g ¥85.26
PA86353 纳米二氧化锡,99.9% metals basis,50-70nm ,18282-10-5 PERFEMIKER 99.9% metals basis,50-70nm 500g ¥942.76
PA86353 纳米二氧化锡,99.9% metals basis,50-70nm ,18282-10-5 PERFEMIKER 99.9% metals basis,50-70nm 100g ¥251.86
PA86353 纳米二氧化锡,99.9% metals basis,50-70nm ,18282-10-5 PERFEMIKER 99.9% metals basis,50-70nm 5g ¥32.34
PA56913 氯化铅,AR,99.5% ,7758-95-4 PERFEMIKER AR,99.5% 500g ¥199.00
PA56913 氯化铅,AR,99.5% ,7758-95-4 PERFEMIKER AR,99.5% 2.5kg ¥661.00
PA56913 氯化铅,AR,99.5% ,7758-95-4 PERFEMIKER AR,99.5% 1kg ¥283.00
PA59174 甲基碘化胺 ,14965-49-2 PERFEMIKER 99.5% 1g ¥211.00
PA59174 甲基碘化胺 ,14965-49-2 PERFEMIKER 99.5% 25g ¥1877.00
PA59174 甲基碘化胺 ,14965-49-2 PERFEMIKER 99.5% 5g ¥565.00
PA81908 二氧化锡,AR,99.5% ,18282-10-5 PERFEMIKER AR,99.5% 25g ¥34.00
PA81908 二氧化锡,AR,99.5% ,18282-10-5 PERFEMIKER AR,99.5% 100g ¥78.00
PA81908 二氧化锡,AR,99.5% ,18282-10-5 PERFEMIKER AR,99.5% 2.5kg ¥1283.00
PA81908 二氧化锡,AR,99.5% ,18282-10-5 PERFEMIKER AR,99.5% 500g ¥281.00
PA85550 二氧化锡,≥99%,粒度:>10um,白色粉末 ,18282-10-5 PERFEMIKER ≥99%,粒度:>10um,白色粉末 2.5kg ¥2508.80
PA85550 二氧化锡,≥99%,粒度:>10um,白色粉末 ,18282-10-5 PERFEMIKER ≥99%,粒度:>10um,白色粉末 100g ¥192.08
PA85550 二氧化锡,≥99%,粒度:>10um,白色粉末 ,18282-10-5 PERFEMIKER ≥99%,粒度:>10um,白色粉末 500g ¥568.40
PA87419 纳米二氧化钛,P25,20nm ,13463-67-7 PERFEMIKER P25,20nm 5kg ¥2663.64
PA87419 纳米二氧化钛,P25,20nm ,13463-67-7 PERFEMIKER P25,20nm 100g ¥194.04
PA87419 纳米二氧化钛,P25,20nm ,13463-67-7 PERFEMIKER P25,20nm 1kg ¥801.64
PA87419 纳米二氧化钛,P25,20nm ,13463-67-7 PERFEMIKER P25,20nm 25g ¥66.64
PA87400 Spiro-MeOTAD ,207739-72-8 PERFEMIKER 99.5% 50mg ¥75.00
PA87400 Spiro-MeOTAD ,207739-72-8 PERFEMIKER 99.5% 1g ¥916.00
PA87400 Spiro-MeOTAD ,207739-72-8 PERFEMIKER 99.5% 250mg ¥260.00
PA20220 碘化铯,99.9% ,7789-17-5 PERFEMIKER 99.9% 100g ¥606.00
PA20220 碘化铯,99.9% ,7789-17-5 PERFEMIKER 99.9% 500g ¥3036.00
PA20220 碘化铯,99.9% ,7789-17-5 PERFEMIKER 99.9% 25g ¥176.00
PA20220 碘化铯,99.9% ,7789-17-5 PERFEMIKER 99.9% 5g ¥67.00
PA57254 溴化铅,99.999% metals basis,for Perovskite precursor ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.999% metals basis,for Perovskite precursor 100g ¥2383.36
PA57254 溴化铅,99.999% metals basis,for Perovskite precursor ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.999% metals basis,for Perovskite precursor 5g ¥223.44
PA57254 溴化铅,99.999% metals basis,for Perovskite precursor ,10031-22-8 PERFEMIKER 99.999% metals basis,for Perovskite precursor 25g ¥690.90
PA46112 富勒烯C60,99.9% ,99685-96-8 PERFEMIKER 99.9% 1g ¥649.00
PA46112 富勒烯C60,99.9% ,99685-96-8 PERFEMIKER 99.9% 100mg ¥113.00
PA46112 富勒烯C60,99.9% ,99685-96-8 PERFEMIKER 99.9% 5g ¥2747.00
PA46112 富勒烯C60,99.9% ,99685-96-8 PERFEMIKER 99.9% 500mg ¥355.00
PA59203 甲基溴化胺,99.5% ,6876-37-5 PERFEMIKER 99.5% 5g ¥875.00
PA59203 甲基溴化胺,99.5% ,6876-37-5 PERFEMIKER 99.5% 1g ¥263.00
PA59203 甲基溴化胺,99.5% ,6876-37-5 PERFEMIKER 99.5% 25g ¥2755.00
PA90920 碘化锡(II),99.99% metals basis ,10294-70-9 PERFEMIKER 99.99% metals basis 5g ¥219.00
PA90920 碘化锡(II),99.99% metals basis ,10294-70-9 PERFEMIKER 99.99% metals basis 25g ¥661.00
PA90920 碘化锡(II),99.99% metals basis ,10294-70-9 PERFEMIKER 99.99% metals basis 1g ¥72.00
PA74212 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸),1.5% in water(抗静电型) ,155090-83-8 PERFEMIKER 1.5% in water(抗静电型) 100g ¥1797.00
PA74212 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸),1.5% in water(抗静电型) ,155090-83-8 PERFEMIKER 1.5% in water(抗静电型) 1g ¥61.00
PA74212 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸),1.5% in water(抗静电型) ,155090-83-8 PERFEMIKER 1.5% in water(抗静电型) 5g ¥159.00
PA74212 聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚(苯乙烯磺酸),1.5% in water(抗静电型) ,155090-83-8 PERFEMIKER 1.5% in water(抗静电型) 25g ¥595.00
PN02306 Poly-4PACz PERFEMIKER Mw>10000 1g 询价
PN02308 (2-(3,6-二甲基-9H-咔唑-9-基)乙基)膦酸 ,2996161-30-7 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02307 2PACz ,20999-38-6 PERFEMIKER 99.5% 1g 询价
PN02313 [2-(7H-二苯并咔唑-7-基)乙基]磷酸 ,2882156-61-6 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02314 Br-2PACz ,2762888-11-7 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02316 (4-(3,6-二甲基-9H-咔唑-9-基)丁基)膦酸 ,2747959-96-0 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02315 Phosphonicacid,(4-carbazol-9-ylbutyl)-(8CI) ,20999-36-4 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02317 [4-(3,6-二甲氧基-9H-咔唑-9-基)丁基]膦酸 ,2922526-56-3 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02319 [4-(7H-二苯并咔唑-7-基)丁基]磷酸 ,2882156-63-8 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02319 [4-(7H-二苯并咔唑-7-基)丁基]磷酸 ,2882156-63-8 PERFEMIKER 98% 0.1g 询价
PN02318 Ph-4PACz ,2814500-04-2 PERFEMIKER 98% 1g ¥4309.00
PN02320 (4-(3,6-二溴-9H-咔唑-9-基)丁基)膦酸 ,2996161-28-3 PERFEMIKER 98% 1g 询价
PN02362 Spiro-MeOTAD ,207739-72-8 PERFEMIKER 99.5%,Sublimed 100g 询价
PN02362 Spiro-MeOTAD ,207739-72-8 PERFEMIKER 99.5%,Sublimed 10g 询价
PN02362 Spiro-MeOTAD ,207739-72-8 PERFEMIKER 99.5%,Sublimed 1g 询价
PN04161 溴化铯 ,7787-69-1 PERFEMIKER 99.999% metals basis 10g ¥347.00
PN04161 溴化铯 ,7787-69-1 PERFEMIKER 99.999% metals basis 50g ¥882.00
PN04383 [2-(9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸 ,20999-38-6 PERFEMIKER 98% 5mg ¥82.00
PN04966 MeO-4PACz ,2922526-56-3 PERFEMIKER 99% 1g/瓶 ¥1944.00
PN04966 MeO-4PACz ,2922526-56-3 PERFEMIKER 99% 0.5g/瓶 ¥1080.00
PN04966 MeO-4PACz ,2922526-56-3 PERFEMIKER 99% 0.1g/瓶 ¥270.00
PN04965 Me-4PACz ,2747959-96-0 PERFEMIKER 99% 0.5g/瓶 ¥2096.00
PN04965 Me-4PACz ,2747959-96-0 PERFEMIKER 99% 1g/瓶 询价
PN04965 Me-4PACz ,2747959-96-0 PERFEMIKER 99% 0.1g/瓶 ¥800.00
PN04962 MeO-2PACz ,2377770-18-6 PERFEMIKER 0.99 5g/瓶 询价
PN04962 MeO-2PACz ,2377770-18-6 PERFEMIKER 0.99 0.1g/瓶 ¥270.00
PN04962 MeO-2PACz ,2377770-18-6 PERFEMIKER 0.99 1g/瓶 ¥2000.00
PN04962 MeO-2PACz ,2377770-18-6 PERFEMIKER 0.99 0.5g/瓶 ¥1080.00
PN04962 MeO-2PACz ,2377770-18-6 PERFEMIKER 0.99 10g/瓶 询价
PN04964 4PACz ,20999-36-4 PERFEMIKER 99% 1g/瓶 询价
PN04964 4PACz ,20999-36-4 PERFEMIKER 99% 0.1g/瓶 ¥550.00
PN04964 4PACz ,20999-36-4 PERFEMIKER 99% 0.5g/瓶 ¥2340.00
PN04967 Br-4PACz ,2996161-28-3 PERFEMIKER 99% 0.1g/瓶 ¥550.00
PN04967 Br-4PACz ,2996161-28-3 PERFEMIKER 99% 1g/瓶 询价
PN04967 Br-4PACz ,2996161-28-3 PERFEMIKER 99% 0.5g/瓶 ¥1500.00
PN04971 富勒烯C60 ,99685-96-8 PERFEMIKER 99.5%升华纯 5g/瓶 ¥2400.00
PN04971 富勒烯C60 ,99685-96-8 PERFEMIKER 99.5%升华纯 10g/瓶 询价
PN04971 富勒烯C60 ,99685-96-8 PERFEMIKER 99.5%升华纯 1g/瓶 ¥580.00
PN04963 Poly-4PACz PERFEMIKER 1800-2000 5g/瓶 询价
PN04963 Poly-4PACz PERFEMIKER 1800-2000 0.5g/瓶 ¥3800.00
PN04963 Poly-4PACz PERFEMIKER 1800-2000 0.1g/瓶 ¥880.00
PN04963 Poly-4PACz PERFEMIKER 1800-2000 1g/瓶 询价
PN04144 碘化铅 ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.0%(T) 100g ¥180.00
PN04144 碘化铅 ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.0%(T) 25g ¥65.00
PN04144 碘化铅 ,10101-63-0 PERFEMIKER 99.0%(T) 500g ¥1100.00
PN05124 碘化锡(IV),95% ,7790-47-8 PERFEMIKER 95% 1 ¥92.00
PN05124 碘化锡(IV),95% ,7790-47-8 PERFEMIKER 95% 25g ¥1052.00
PN05124 碘化锡(IV),95% ,7790-47-8 PERFEMIKER 95% 5g ¥309.00
PN05154 聚(3-己基噻吩-2,5-二基) ,104934-50-1 PERFEMIKER 45,000~65,000 500mg 询价
PN05151 聚(3-己基噻吩-2,5-二基) ,104934-50-1 PERFEMIKER ~10,000 500mg 询价
PN05157 聚(3-己基噻吩-2,5-二基) ,104934-50-1 PERFEMIKER ~20,000 500mg 询价
PN05153 聚(3-己基噻吩-2,5-二基) ,104934-50-1 PERFEMIKER 35,000~45,000 500mg 询价
PN05156 FTO PERFEMIKER 12% in H2O,Basic Solution 25mL 询价
PN05152 聚(3-己基噻吩-2,5-二基) ,104934-50-1 PERFEMIKER 20,000~35,000 500mg 询价
PN05155 FTO PERFEMIKER N/A 25mL 询价
上一篇:开学焕新季!科研好物"买二赠一"来袭,基质胶冰点价助你实验加速! 下一篇:科研福利:买二享三!澄清牛瘤胃液性价比之选